<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iyanmv</title>
	<atom:link href="http://iyanmv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iyanmv.com</link>
	<description>Thinking a new title</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 19:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dark forest</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/04/01/dark-forest/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/04/01/dark-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[byn]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[foggy]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[Willa Cather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The heart of another is a dark forest, always, no matter how close it has been to one&#8217;s own.&#8221; Willa Cather]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/04/Foggy.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-637" title="Foggy" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/04/Foggy-620x353.jpg" alt="" width="620" height="353" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;The heart of another is a dark forest, always, no matter how close it has been to one&#8217;s own.&#8221; <em>Willa Cather</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/04/01/dark-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Bach y Rachmaninov</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/29/un-poco-de-bach-y-rachmaninov/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/29/un-poco-de-bach-y-rachmaninov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo]]></category>
		<category><![CDATA[bach]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[conservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[grabación]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[Rachmaninov]]></category>
		<category><![CDATA[violín]]></category>
		<category><![CDATA[yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Los que me conocéis ya desde hace unos años sabéis que estoy estudiando violín y piano en el conservatorio. En el antiguo blog dedicaba muchas más entradas a Linux y al software libre pero de vez en cuando escribía algo sobre música. Ahora que tengo este blog, con una temática mucho más variada, ya iba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que me conocéis ya desde hace unos años sabéis que estoy estudiando violín y piano en el conservatorio. En el antiguo blog dedicaba muchas más entradas a Linux y al software libre pero de vez en cuando escribía algo sobre música. Ahora que tengo este blog, con una temática mucho más variada, ya iba siendo hora de que compartiera con vosotros algunos de mis conciertos. El primer vídeo es el adagio de la Sonata nº 1 de J.S.Bach y el segundo es el momento musical nº 3 de Rachmaninov.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39407553?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="496" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39407554?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="496" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/29/un-poco-de-bach-y-rachmaninov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/22/salzburg/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/22/salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Salzburg&#8230; is a mountain town with a rushing river running right through the center, everything in the rain various shades of green and brown.&#8221; Jonathan Carroll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/03/Salzburg.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-625" title="Salzburg" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/03/Salzburg-620x241.jpg" alt="" width="620" height="241" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;Salzburg&#8230; is a mountain town with a rushing river running right through the center, everything in the rain various shades of green and brown.&#8221; <em>Jonathan Carroll</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/22/salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Stars</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/19/the-stars/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/19/the-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[polvo]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Somos polvo de estrellas&#8221; Carl Sagan Es una cita preciosa y  lo mejor de todo es que es cierta. Los elementos más abundantes del universo se han formado durante millones de años en los núcleos de las estrellas. Con impresionantes y violentas explosiones se han ido esparciendo hacia todos los lugares. Nosotros no somos más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38409143?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<blockquote><p>&#8220;Somos polvo de estrellas&#8221; <em>Carl Sagan</em></p></blockquote>
<p>Es una cita preciosa y  lo mejor de todo es que es cierta. Los elementos más abundantes del universo se han formado durante millones de años en los núcleos de las estrellas. Con impresionantes y violentas explosiones se han ido esparciendo hacia todos los lugares. Nosotros no somos más que el resultado de complejas cadenas y estructuras con estos elementos, somos polvo de estrellas.</p>
<p>Somos un punto en medio de la nada, o mejor dicho, en medio del todo. Somos la excepción que ha logrado sobrevivir y cada vez queremos más. Vídeos como este muestran los increíbles avances en todos los campos que se han conseguido en apenas unas décadas. Ahora nos maravillamos viendo las estrellas desde la ISS, ¿pero qué será lo siguiente? ¿Cuándo daremos un paso más allá? ¿No estáis hartos de ver noticias sobre la crisis, sobre políticos, guerras&#8230;?</p>
<p>El mundo sería mucho mejor si todos mirásemos las estrellas de vez en cuando, si soñáramos con ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/19/the-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus-Jupiter</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/17/venus-jupiter/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/17/venus-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Ride]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So I saw many planets, and they looked just a little bit brighter than they do from Earth.&#8221; Sally Ride]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/03/night.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-612" title="Venus-Jupiter" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/03/night-620x380.jpg" alt="" width="620" height="380" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;So I saw many planets, and they looked just a little bit brighter than they do from Earth.&#8221; <em>Sally Ride</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/17/venus-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hometown Glory</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/17/hometown-glory/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/17/hometown-glory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[Hometown Glory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Con una voz así poco más hay que decir. Sin duda, una de las mejores canciones de Adele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BW9Fzwuf43c?rel=0" frameborder="0" width="620" height="345"></iframe></p>
<p>Con una voz así poco más hay que decir. Sin duda, una de las mejores canciones de Adele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/17/hometown-glory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.8, 4.8.1 y demás novedades</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/03/10/kde-4-8-4-8-1-y-demas-novedades/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/03/10/kde-4-8-4-8-1-y-demas-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[chakra]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KDE SC]]></category>
		<category><![CDATA[KDE SC 4.8]]></category>
		<category><![CDATA[KDE SC 4.8.1]]></category>
		<category><![CDATA[kwin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[QML]]></category>
		<category><![CDATA[QtQuick]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[splash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Más vale tarde que nunca. Aunque ya se liberó hace unas cuantas semanas, la nueva rama de KDE SC 4.8 se merece una entrada. No es solo mi opinión, sino la de muchos más, ya que KDE ha vuelto a conseguir el premio a mejor entorno de escritorio del año. Ya en la rama 4.7 KDE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="KDE-4.8.1" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/03/KDE-4.8.1.jpg" alt="" width="620" height="350" /></p>
<p>Más vale tarde que nunca. Aunque ya se liberó hace unas cuantas semanas, la nueva rama de KDE SC 4.8 se merece una entrada. No es solo mi opinión, sino la de muchos más, ya que <strong>KDE ha vuelto a conseguir el premio a <a title="KDE Best Desktop Environment Year" href="http://dot.kde.org/2012/03/05/kde-best-desktop-environment-year" target="_blank">mejor entorno de escritorio del año</a></strong>. Ya en la rama 4.7 KDE se posicionó como la mejor alternativa para los defraudados con Gnome y los renegados de Ubuntu con su Unity. Pero con la nueva versión y sus impresionantes mejoras (gracias Qt Quick en parte) han dado un paso más allá. Además, hace unos días recibió la primera actualización en la que se han corregido algunos <em>bugs</em> y se han ampliado y mejorado las traducciones. Olvidad la inestabilidad y carencias de la rama 4.x de la que tanto se hablaba cuando se produjo el salto. <strong>KDE 4.8.1 es el entorno más estable, completo y elegante para Linux.</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;The best mix of cutting edge software and stability&#8230;&#8221; <em>Tech Radar</em></p></blockquote>
<p>Pero, ¿qué hay de nuevo? Prácticamente todo ha sido mejorado. Una de las claves ha sido Plasma QtQuick. Ya os había hablado de <a title="Lo que veremos en KDE SC 4.8" href="http://iyanmv.com/2011/12/11/lo-que-veremos-en-kde-sc-4-8/" target="_blank">esta nueva tecnología</a> pero verla en acción es completamente distinto. Los efectos de Kwin, Dolphin, las notificaciones&#8230; ahora todo está escrito en QML y se nota. Se ha rediseñado el menú de las preferencias para el ahorro de energía y también se ha escrito una nueva implementación del <em>splash screen. </em>Poco a poco iremos viendo como se van actualizando las aplicaciones para utilizar toda la potencia de QtQuick y QML. Con KDE 4.9 seguramente nos llevemos muchas sorpresas (Dragon Player, Amarok&#8230;).</p>
<p><strong>En Archlinux y Chakra ya se ha actualizado el entorno a esta nueva rama</strong>. En Fedora, aunque se puede actualizar con repositorios externos, no llegará de forma oficial hasta Fedora 17 (se puede probar la Alpha por si os animáis). Igual pasa con el resto de distribuciones, habrá que esperar unos meses hasta que se actualice de forma oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/03/10/kde-4-8-4-8-1-y-demas-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/02/28/wien/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/02/28/wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bn]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Erich von Stroheim]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;If I speak of Vienna it must be in the past tense, as a man speaks of a woman he has loved and who is dead.&#8221; Erich von Stroheim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Wien.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-594" title="Wien" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Wien-620x322.jpg" alt="" width="620" height="322" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;If I speak of Vienna it must be in the past tense, as a man speaks of a woman he has loved and who is dead.&#8221; <em>Erich von Stroheim</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/02/28/wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capuccino</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/02/25/capuccino/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/02/25/capuccino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[mathematician]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Erdos]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[theorems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A mathematician is a device for turning coffee into theorems&#8221; Paul Erdos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Capuccino.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-586" title="Capuccino" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Capuccino-620x344.jpg" alt="" width="620" height="344" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;A mathematician is a device for turning coffee into theorems&#8221; <em>Paul Erdos</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/02/25/capuccino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje a Viena. Día 1</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/02/25/viaje-a-viena-dia-1/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/02/25/viaje-a-viena-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[conser]]></category>
		<category><![CDATA[conservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsoper]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<category><![CDATA[vienaconser2012]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[¡Cuánto tiempo esperando este viaje! En total fuimos 19 alumnos del conservatorio profesional de Oviedo y dos profesores. Habíamos quedado a las 11.30 en el aeropuerto así que para llegar a la hora tenía que coger el bus de las 10. ¡Demasiado puntual y previsor! En la estación de autobuses me encontré con Javi y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Cuánto tiempo esperando este viaje! En total fuimos 19 alumnos del conservatorio profesional de Oviedo y dos profesores. Habíamos quedado a las 11.30 en el aeropuerto así que para llegar a la hora tenía que coger el bus de las 10. ¡Demasiado puntual y previsor! En la estación de autobuses me encontré con Javi y por supuesto llegamos los primeros al aeropuerto. Tuvimos que esperar unas cuantas horas para volar hacia Madrid pero lo pasamos bien.</p>
<p>El segundo vuelo, ya hacia Viena, salió con retraso. Al parecer estaban esperando por una pieza de repuesto para un avión averiado en Viena (seguro&#8230;). ¡Menudo calor qué hacía en el avión! El toque divertido fue cuando el azafato estaba haciendo la demostración de cómo abrocharse y desabrocharse el cinturón y se le atascó. Hubo algunas risas y se acercó a los que estaban delante nuestro y les dice: &#8220;ya me reiré yo cuando haya una emergencia&#8221;. Sin comentarios. Hubo una anécdota más. Algunos ni se enteraron porque iban durmiendo pero a mitad del vuelo más o menos, nos pusimos a la par de otro avión. Nunca había volado tan cerca de otro avión. No tengo ni idea de rutas aéreas pero parecía que los pilotos estaban picados porque no paraban de cruzarse y adelantarse. Curiosamente, cuando estábamos tan cerca del otro avión nos mandaron abrocharnos los cinturones por &#8220;turbulencias&#8221;. La cosa da que pensar&#8230;</p>
<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/avion.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-580" title="Avión" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/avion-620x341.jpg" alt="" width="620" height="341" /></a></p>
<p>Volamos sobre Toulouse, Zurich, Innsbruck y finalmente llegamos a Viena. Durante el vuelo pasamos por encima del frente frío que estaba atravesando Europa esos días. Estaba todo completamente nevado. La mejor vista fue cuando pasamos junto a los Alpes. ¡Menudas vistas! Ya después de ver el atardecer estuvimos jugando un rato a las cartas Javi, Bruno, Ari y yo a un juego que se llama &#8220;el buitre&#8221;. Debimos de estar una hora y al final la partida acabó sin que nadie ganara pero vaya divertido que fue.</p>
<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Alpes.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-579" title="Alpes" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/02/Alpes-620x325.jpg" alt="" width="620" height="325" /></a></p>
<p>En España tenemos algún complejo con las luces. Seguro que si habéis volado alguna vez de noche habréis visto como está todo iluminado en exceso. Las ciudades, carreteras, pueblos, todo. Ya a punto de aterrizar en Austria, no se veía nada. Las luces justas y necesarias. Así daba gusto ver el cielo. A ver cuando aprendemos aquí&#8230;</p>
<p>Aunque llegamos tarde y ya era de noche, dimos una vuelta por la ciudad. Tras dejar todas las maletas en el hotel cogimos el metro hasta llegar a la Staatsoper. ¡Era el día del gran baile en Viena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/02/25/viaje-a-viena-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

