<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iyanmv</title>
	<atom:link href="http://iyanmv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iyanmv.com</link>
	<description>Thinking a new title</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rachmaninov</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/29/rachmaninov/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/29/rachmaninov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[Sergei Rachmaninov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The new kind of music seems to create not from the heart but from the head. Its composers think rather than feel. They have not the capacity to make their works exalt &#8211; they meditate, protest, analyze, reason, calculate and brood, but they do not exalt.&#8221; Sergei Rachmaninov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/Piano.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-560" title="Piano" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/Piano-620x363.jpg" alt="" width="620" height="363" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;The new kind of music seems to create not from the heart but from the head. Its composers think rather than feel. They have not the capacity to make their works exalt &#8211; they meditate, protest, analyze, reason, calculate and brood, but they do not exalt.&#8221; <em>Sergei Rachmaninov</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/29/rachmaninov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el cierre de Megaupload, SOPA y demás cosas</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/27/sobre-el-cierre-de-megaupload-sopa-y-demas-cosas/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/27/sobre-el-cierre-de-megaupload-sopa-y-demas-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Es una pena que se estén dando todos estos acontecimientos y vean la luz tantas noticias justo cuando más exámenes tenemos. Quizás ahora no nos demos cuenta, pero seguramente lo que hemos estado viendo estas últimas semanas marque un antes y un después en la historia de internet. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una pena que se estén dando todos estos acontecimientos y vean la luz tantas noticias justo cuando más exámenes tenemos. Quizás ahora no nos demos cuenta, pero seguramente lo que hemos estado viendo estas últimas semanas marque un antes y un después en la historia de internet.</p>
<p>Pero empecemos desde el principio. <strong>¿Qué es esto de la SOPA? ¿Y tiene algo que ver con el cierre de Megaupload?</strong> Se ha hablado mucho sobre este proyecto de ley en casi todos los blogs que conozco, así que no me voy a extender y voy a citar una de las partes más importantes de <a href="http://www.omicrono.com/2012/01/todo-sobre-la-ley-sopa-medidas-como-nos-afecta-y-futuro/" target="_blank">esta entrada</a>:</p>
<blockquote><p>Al igual que su omonima Ley Sinde recientemente aprobada, se trataría de la posibilidad de que cualquier web sospechosa de compartir contenido infringiendo el copyright del mismo podría ser cerrada de forma cautelar de manera unilateral y sin ningún tipo de juicio. La red está al rojo vivo ya que es a todas luces una ley inviable, y una violación a los principios fundamentales bajo los que se rige internet: una red global, neutral, apátrida y apolítica. Aunque sea una ley americana, puede afectar enormemente al resto del mundo. SOPA tiene como objetivo proteger de la piratería las obras protegidas por copyright. Y para ello quiere utilizar un mecanismo de bloqueo de webs sospechosas de alojar, o compartir contenido protegido. Una especie de muro de internet como el ya existente en China y que censura las webs que el gobierno quiere.</p></blockquote>
<p>En resumen, aunque se trata de un proyecto de ley en Estados Unidos, si se llega aprobar (ahora mismo está paralizada) afectaría prácticamente a todas las webs y no solo a las norteamericanas. Es evidente que el problema del pirateo hay que solucionarlo, pero también está claro que esta no es la manera.</p>
<p><strong>¿Pero entonces, si la ley no se llegó a aprobar por qué cerraron Megaupload? </strong>El cierre de este popular servicio de descargas directas no tuvo nada que ver con la ley SOPA, sino que fue el resultado de una investigación de más de dos años por parte del FBI. Sin embargo, sí que nos permite hacernos una idea de lo que podría pasar si esta ley fuera aprobada. Y desde mi punto de vista es el ejemplo más claro de por qué no se puede combatir la piratería de esta forma. Han cerrado Megaupload, muy bien. El tráfico de internet baja de forma repentina, dejan de funcionar millones de enlaces a descargas y para algunos usuarios de este servicio parece ser el fin del mundo. Puede incluso que consigan su objetivo de reducir la descarga de contenidos con copyright durante unas horas o como mucho unos días, pero al cabo de una semana empiezan a aparecer servicios similares y se dispara el tráficos de datos por P2P. ¿Y qué han solucionado? Nada. La gente que se solía comprar música, videojuegos, películas, ebooks, etc seguirá haciéndolo. Y los que se bajaban todo esto de Megaupload ahora lo harán desde cualquier otra web. Si también la cierran, buscarán otra, y cuando ya no quede ninguna recurrirán a las redes P2P. Y todo seguirá igual.</p>
<p>Cerrar Megaupload les fue relativamente fácil. <strong>Pero, ¿qué harán cuando todos estos contendidos se muevan de un sitio a otro del mapa por redes completamente descentralizadas?</strong> ¿Empezarán a controlar cada una de las conexiones de cada uno de los usuarios o se darán cuenta de que tal vez ellos también están equivocados? Sin duda, se avecina una época interesante para la gran red. Interesante y sobre todo turbulenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/27/sobre-el-cierre-de-megaupload-sopa-y-demas-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha, todo lo que un estudiante necesita</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/15/wolfram-alpha-todo-lo-que-un-estudiante-necesita/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/15/wolfram-alpha-todo-lo-que-un-estudiante-necesita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[definida]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Hay herramientas muy buenas en Internet. ¿Quién no conoce la Wikipedia hoy en día? Ya nadie niega su calidad. De forma gratuita podemos consultar miles de artículos en cualquier idioma. Y este número sigue creciendo. Pero hay muchas más, algunas menos conocidas. Hoy quiero descubriros una herramienta realmente interesante para cualquier estudiante de ciencias. Se llama Wolfram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay herramientas muy buenas en Internet. ¿Quién no conoce la Wikipedia hoy en día? Ya nadie niega su calidad. De forma gratuita podemos consultar miles de artículos en cualquier idioma. Y este número sigue creciendo. Pero hay muchas más, algunas menos conocidas.</p>
<p>Hoy quiero descubriros una herramienta realmente interesante para cualquier estudiante de ciencias. <strong>Se llama Wolfram Alpha, es totalmente gratuita y no necesitamos instalar ninguna aplicación externa, se accede mediante el navegador.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="WolframAlpha" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/WolframAlpha.jpg" alt="" width="620" height="225" /></p>
<p>Aparentemente es un buscador más, incluso guarda cierto parecido con la barra de búsqueda de Google. Sin embargo, detrás de esta aparente simplicidad se esconde un buscador de respuestas impresionante. A diferencia de un motor de búsqueda, como Google o Bing, cuando realizamos una consulta no se nos devuelven enlaces a otras webs o documentos, sino la propia respuesta. A más de uno le dejará con la boca abierta al principio.<strong> Abarca prácticamente todas las áreas de conocimiento: matemáticas, física, química, astronomía, música, economía, biología&#8230;</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-541" title="WolframAlpha Integral Definida" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/WolframAlpha-integral.jpg" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p>Wolfram nos pone a disposición <a href="http://www.wolframalpha.com/examples/?src=input" target="_blank">una serie de ejemplos</a> para aprender a usarlo pero lo mejor es ir probando. Resolverá prácticamente cualquier cosa que le escribamos. ¿No es impresionante?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/15/wolfram-alpha-todo-lo-que-un-estudiante-necesita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/06/music/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/06/music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Wadsworth Longfellow]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[mankind]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[partitura]]></category>
		<category><![CDATA[Rachmaninovv]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Music is the universal language of mankind.&#8221; Henry Wadsworth Longfellow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/Music.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-531" title="Music" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2012/01/Music-620x334.jpg" alt="" width="620" height="334" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;Music is the universal language of mankind.&#8221; <em>Henry Wadsworth Longfellow</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/06/music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Aurora</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/05/the-aurora/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/05/the-aurora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[aurora polar]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[ionosfera]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[polo norte]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas solares]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fenómenos más preciosos de la naturaleza capturado de la mejor forma posible mediante un impresionante time-lapse. Sobran las palabras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21294655" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<p>Uno de los fenómenos más preciosos de la naturaleza capturado de la mejor forma posible mediante un impresionante <em>time-lapse</em>. Sobran las palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/05/the-aurora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El fin de la ley de Moore?</title>
		<link>http://iyanmv.com/2012/01/03/el-fin-de-la-ley-de-moore/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2012/01/03/el-fin-de-la-ley-de-moore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Moore]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Michio Kaku]]></category>
		<category><![CDATA[moore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[La ley de Moore fue enunciada por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel Corporation, en 1965. Esta sencilla regla empírica dice, simplemente, que la potencia de los ordenadores se duplica más o menos cada 18 meses. Muy simple, pero lleva media década guiando a la industria informática estableciendo con precisión el camino hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ley de Moore fue enunciada por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel Corporation, en 1965. <strong>Esta sencilla regla empírica dice, simplemente, que la potencia de los ordenadores se duplica más o menos cada 18 meses.</strong> Muy simple, pero lleva media década guiando a la industria informática estableciendo con precisión el camino hacia una civilización moderna. Además ha contribuido a revolucionar la economía mundial, ha generado unos beneficios fabulosos y ha alterado de manera irreversible nuestro modo de vida. <strong>Pero, ¿seguirá siendo válida esta ley para siempre?</strong></p>
<p><strong>La respuesta es no, y el desplome de esta ley será un asunto de importancia internacional</strong> habiendo en juego billones de dólares. Sin embargo, el modo exacto en que acabará, y qué la sustituirá, son cuestiones que dependen de las leyes de la física.</p>
<p>El cumplimiento de esta ley ha sido posible gracias a la increíble bajada de precios de los chips, al constante aumento en potencia de cálculo y al continuo descenso en el tamaño de los mismos. <strong>Cada nueva generación de chips son más pequeños, más baratos, con millones de transistores más y mucho más potentes.</strong> Sin embargo, hacer chips más y más pequeños tenía que tener un límite: cuando se consigan construir transistores del tamaño de los átomos. Puedes sonar muy lejano pero esto ya será posible en el 2020.</p>
<p>Alrededor de ese año, o poco después, la ley de Moore dejará gradualmente de ser válida, y es posible que Silicon Valley se convierta poco a poco en un simple cinturón industrial, salvo que se encuentre una tecnología sustitutiva. <strong>Los ordenadores seguirán siendo cada vez más potentes pero esta crecerá a una velocidad mucho más lenta que antes.</strong> Seguramente lo sigan haciendo de forma exponencial pero el tiempo de duplicación ya no será de 18 meses sino de muchos años.</p>
<p><strong>Fuente</strong> | <em>La física del futuro</em>. Michio Kaku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2012/01/03/el-fin-de-la-ley-de-moore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz 2012!</title>
		<link>http://iyanmv.com/2011/12/31/feliz-2012/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2011/12/31/feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[feliz año]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Apenas queda una hora para que se acabe el 2011. Un año marcado por la crisis económica, grandes desastres naturales y muchos otros acontecimientos importantes. Pero de ellos ya se ha hablado mucho. Espero que el 2012 sea un gran año para todos, cumpláis vuestros objetivos, persigáis vuestros sueños y que disfrutéis del año con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/2012.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-516" title="2012" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/2012-620x299.jpg" alt="" width="620" height="299" /></a></p>
<p>Apenas queda una hora para que se acabe el 2011. Un año marcado por la crisis económica, grandes desastres naturales y muchos otros acontecimientos importantes. Pero de ellos ya se ha hablado mucho.</p>
<p>Espero que el 2012 sea un gran año para todos, cumpláis vuestros objetivos, persigáis vuestros sueños y que disfrutéis del año con las personas que más queréis. Recordad que tendréis un día más, ¡así que aprovecharlo!</p>
<p>Lo que tengo claro es que 2012 será un gran año para mí: cumpliré 18 años, acabaré el conservatorio y el colegio, iré a la universidad y si todo sale bien iré con mis mejor amigos de interrail.</p>
<p><strong>¡Feliz 2012!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2011/12/31/feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Op. 64 de Mendelssohn</title>
		<link>http://iyanmv.com/2011/12/30/el-op-64-de-mendelssohn/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2011/12/30/el-op-64-de-mendelssohn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[cadencia]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinand David]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Julia]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[legato]]></category>
		<category><![CDATA[melodía]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelssohn]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[op. 64]]></category>
		<category><![CDATA[orquesta]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[violín]]></category>
		<category><![CDATA[violinista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[En plenas fiestas, la música está presente en todas partes. No hay más que caminar un poco para escuchar villancicos por el casco antiguo de la ciudad, en las tiendas o en los anuncios de televisión. Así que como ya estaréis cansados de tanta música simplona y repetitiva aquí os dejo uno de los conciertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En plenas fiestas, la música está presente en todas partes. No hay más que caminar un poco para escuchar villancicos por el casco antiguo de la ciudad, en las tiendas o en los anuncios de televisión. Así que como ya estaréis cansados de tanta música simplona y repetitiva aquí os dejo uno de los conciertos más conocidos para violín y también uno de los más preciosos que se han escrito para este instrumento: el concierto en mi menor de Felix Mendelssohn.</p>
<blockquote><p>[...] la entrada del violín sorpresivamente nos cautiva por la belleza de la melodía y por el timbre del instrumento sobre la cuerda Mi, su <em>legato</em> y su <em>cantabile</em>. Crece en intensidad la melodía, se desarrolla, deriva a pasajes rítmicos de bravura y termina su primera intervención con una brillante serie de octavas en <em>crescendo</em> hacia el agudo, que encadena de forma lógica la entrada en <em>fortíssimo</em> del <em>tutti</em> repitiendo el íntimo tema cantado por el violín pero ahora con la grandeza de su volumen sonoro. <em>Breve Historia del Violín (Javier Morote)</em></p></blockquote>
<p>Si ya es precioso escucharlo no os podéis imaginar lo que es tocarlo porque a pesar de sus dificultades está tan bien bien escrito&#8230; Se nota que Felix, aunque no fuera violinista, conocía bien el instrumento y sobre todo se dejo aconsejar por su amigo Ferdinand David, violinista virtuoso y a quien dedico el concierto. En total seis años de su vida dedicó a este concierto, seis años que se convierten en 30 minutos de intensa y emotiva música. Os invito a que lo escuchéis entero, aquí os dejo el primer movimiento interpretado por Julia Fischer.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Mo7QXUTOrVI?rel=0" frameborder="0" width="620" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2011/12/30/el-op-64-de-mendelssohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felices fiestas!</title>
		<link>http://iyanmv.com/2011/12/24/felices-fiestas/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2011/12/24/felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 19:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cápac Raymi]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[felices]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[solsticio]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Porque no importa si desde donde estás leyendo esto es invierno o verano, porque da igual si celebras la Navidad o el Cápac Raymi, porque tampoco importa si eres creyente, agnóstico o ateo. Lo que realmente importa es poder estar con tu familia y con tus mejores amigos. ¡Felices Fiestas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/Feliz-Navidad.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-490" title="Felices fiestas" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/Feliz-Navidad-620x337.jpg" alt="" width="620" height="337" /></a></p>
<p>Porque no importa si desde donde estás leyendo esto es invierno o verano, porque da igual si celebras la Navidad o el <em>Cápac Raymi</em>, porque tampoco importa si eres creyente, agnóstico o ateo. Lo que realmente importa es poder estar con tu familia y con tus mejores amigos.</p>
<p><strong>¡Felices Fiestas!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2011/12/24/felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter days</title>
		<link>http://iyanmv.com/2011/12/23/winter-days/</link>
		<comments>http://iyanmv.com/2011/12/23/winter-days/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iyán Méndez Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bill watterson]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[days]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[grey]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iyanmv.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I like these cold, gray winter days. Days like these let you savor a bad mood.&#8221; Bill Watterson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/Winter.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-477" title="Winter days" src="http://iyanmv.com/wp-content/uploads/2011/12/Winter-620x331.jpg" alt="" width="620" height="331" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;I like these cold, gray winter days. Days like these let you savor a bad mood.&#8221; <em>Bill Watterson</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iyanmv.com/2011/12/23/winter-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

